Автомобильные шины Landspider Citytraxx H/P
-
Увеличить
Landspider Citytraxx H/P
Описание Landspider Citytraxx H/P
Landspider Citytraxx H/P – летняя шина для скоростной езды по трассам хорошего качества. Устанавливается на мощные легковые автомобили, обеспечивая высокую точность управления, стабильность транспорта при маневрировании и отличными сцепными характеристиками.
Асимметричный протектор с большой плотностью размещения канавок гарантирует надежность сцепления и минимизацию тормозного пути. Три продольных ребра обеспечивают устойчивость при скоростной езде, а также оптимизируют управление, делая поведение автомобиля максимально предсказуемым.
Шина была разработана с применением современных методов моделирования. Благодаря этому удалось добиться оптимального расположения блочных структур, за счет чего существенно снизился шумовой эффект (касается и скоростных режимов).
Плечевая зона, выполненная из более прочного компаунда в сочетании с блоками, имеющими скошенный угол, минимизирует деформационные воздействия, возникающие при поворотах и разворотах.
Основные особенности Landspider Citytraxx H/P
- предназначена для скоростных автомобилей;
- оптимизированная жесткость протектора обеспечивает точность управления на высокой скорости;
- усиленная плечевая зона сводит к минимуму деформацию и стабилизирует транспортное средство во время маневрирования;
- эффективное шумоподавление, повышающее ездовой комфорт.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 70
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R17 | Landspider Citytraxx H/P 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/50 ZR17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | ||||||
R18 | Landspider Citytraxx H/P 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/55 ZR18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/40 ZR18 99W XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | ||||||
R19 | Landspider Citytraxx H/P 225/40 R19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 225/45 R19 96W XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 225/55 ZR19 103W XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/50 R19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/50 R19 103W | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | |||||||
Landspider Citytraxx H/P 235/55 ZR19 105W XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/55 ZR19 107W XL | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 107 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/35 R19 96W XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/55 ZR19 111W XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
R20 | Landspider Citytraxx H/P 225/35 ZR20 93W XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 93 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 235/55 R20 105W XL | 235/55 R20 | 235 | 55 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/35 ZR20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/45 ZR20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 245/50 ZR20 105W XL | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/35 ZR20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/50 ZR20 109W XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 255/55 ZR20 110W XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 265/50 ZR20 111W XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 275/30 ZR20 97W XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 275/35 ZR20 102W XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 275/40 ZR20 106W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 275/45 ZR20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 315/35 R20 110W XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | XL | ||||||
R21 | Landspider Citytraxx H/P 295/35 R21 107W XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | W | XL | |||||
R22 | Landspider Citytraxx H/P 245/30 ZR22 92W XL | 245/30 R22 | 245 | 30 | 22 | 92 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 255/30 ZR22 95W XL | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 265/35 ZR22 102W XL | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 265/40 ZR22 106W XL | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 285/35 R22 106W XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 285/40 ZR22 110W XL | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 285/45 ZR22 114W XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 305/40 ZR22 114W XL | 305/40 R22 | 305 | 40 | 22 | 114 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 305/45 ZR22 118W XL | 305/45 R22 | 305 | 45 | 22 | 118 | W | XL | ||||||
R24 | Landspider Citytraxx H/P 255/30 ZR24 97W XL | 255/30 R24 | 255 | 30 | 24 | 97 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 275/25 ZR24 96W XL | 275/25 R24 | 275 | 25 | 24 | 96 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 295/35 ZR24 110W XL | 295/35 R24 | 295 | 35 | 24 | 110 | W | XL | ||||||
Landspider Citytraxx H/P 305/35 ZR24 112W XL | 305/35 R24 | 305 | 35 | 24 | 112 | W | XL | ||||||
R26 | Landspider Citytraxx H/P 295/30 ZR26 107W XL | 295/30 R26 | 295 | 30 | 26 | 107 | W | XL | |||||
Landspider Citytraxx H/P 305/30 ZR26 109W XL | 305/30 R26 | 305 | 30 | 26 | 109 | W | XL |
Отзывы 16
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличного качества колеса !
- Размер:
- 235/45 R18 98W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/45 R18 98W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Резина пришла быстро,все как я заказывал,товар качественный,я доволен обслуживанием
- Размер:
- 205/50 R17 93W XL
- Оценка
- Оценка
На удивление, это крутая резина! Мягкая, цепкая. Переобуваюсь рано, на улице сейчас -7, никакого скольжения! Рекомендую. Брал по офигенной скидке осенью и не прогадал. Много шин было, эти напомнили мне мишлен по мягкости и цепкости.
- Автомобиль:
- Geely Coolray
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 205/50 R17 93W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/55 R17 103W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Удивлена соотношению цены, качества, надежности. Надеюсь, во второй сезон эксплуатации не изменю своего мнения. Сейчас шины радуют уверенной и безопасной ездой, плавным и тихим движением. Хороши и в дождь, без всяких недоразумений, контроль и управляемость сохраняются на должном уровне.
- Размер:
- 225/50 R17 98W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/45 R18 98W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине